PERFILES ESTRUCTURALES IPN
MEDIDAS / SIZES / MESURES (kg/mm)
PERFIL IPN | MEDIDAS (Kg/m) | SECCIÓN (cm2) | (kg/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | tw=r1 | tf | r2 | d | |||
80 | 80,0 | 42,0 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 59,0 | 7,6 | 6,00 |
100 | 100,0 | 50,0 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 75,7 | 10,6 | 8,30 |
120 | 120,0 | 58,0 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 92,4 | 14,2 | 11,10 |
140 | 140,0 | 66,0 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 109,1 | 18,3 | 14,40 |
160 | 160,0 | 74,0 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 125,8 | 22,8 | 17,90 |
180 | 180,0 | 82,0 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 142,4 | 27,9 | 21,90 |
200 | 200,0 | 90,0 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 159,1 | 33,4 | 26,20 |
220 | 220,0 | 98,0 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 175,8 | 39,5 | 31,00 |
240 | 240,0 | 106,0 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 192,5 | 46,1 | 36,20 |
260 | 260,0 | 113,0 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 208,9 | 53,3 | 41,80 |
280 | 280,0 | 119,0 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 225,1 | 61,0 | 47,90 |
300 | 300,0 | 125,0 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 241,6 | 69,0 | 54,20 |
320 | 320,0 | 131,0 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 257,9 | 77,7 | 61,00 |
340 | 340,0 | 137,0 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 274,3 | 86,7 | 68,10 |
360 | 360,0 | 143,0 | 13,0 | 19,5 | 7,8 | 290,2 | 97,0 | 76,10 |
380 | 380,0 | 149,0 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 306,7 | 107,0 | 84,00 |
400 | 400,0 | 155,0 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 322,9 | 118,0 | 92,60 |
450 | 450,0 | 170,0 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 363,6 | 147,0 | 115,40 |
Dimensions according
UNE-36521-96
Tolerance according
UNE-EN 10024-95