Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor paredes en K9 | Peso por metro | Peso total |
---|---|---|---|---|
80 | 98 | 6 | 12,2 | 87 |
100 | 118 | 6 | 15,1 | 107 |
125 | 144 | 6 | 18,9 | 135 |
150 | 170 | 6 | 22,8 | 163 |
200 | 222 | 6,3 | 30,6 | 219 |
250 | 274 | 6,8 | 40,2 | 286 |
300 | 326 | 7,2 | 50,8 | 360 |
350 | 378 | 7,7 | 63,2 | 476 |
400 | 429 | 8,1 | 75,5 | 566 |
450 | 480 | 8,6 | 89,8 | 669 |
500 | 532 | 9 | 104,3 | 775 |
600 | 635 | 9,9 | 137,3 | 1009 |
700 | 738 | 10,8 | 173,9 | 1043,4 |
800 | 842 | 11,7 | 215,2 | 1594 |
900 | 945 | 12,6 | 260,2 | 1917 |
1000 | 1048 | 13,5 | 309,3 | 2269 |
1100 | 1152 | 14,4 | 262,6 | 2651 |
1200 | 1255 | 15,3 | 420,1 | 3060 |
1400 | 1462 | 17,1 | 547,2 | 4090 |
1500 | 1565 | 18 | 616,5 | 4582 |
1600 | 1668 | 18,9 | 690,3 | 5120 |
CALIDAD / QUALITY / QUALITÉ
Norma | Grado |
---|---|
UNE-EN 10025-94 | S235/S355 |
API 5L | Gr B a X80 |
EN 10208-2 | L245 MB a L550 MB |
EN 10224 | L235 a L355 |
Length: 6000 mm-16000 mm