MEDIDAS /SIZES / MESURES (kg/m)
| Diámetro nominal (mm) | Sección útil(cm2) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 6,0 | 0,283 | 0,222 |
| 8,0 | 0,503 | 0,395 |
| 10,0 | 0,785 | 0,617 |
| 12,0 | 1,131 | 0,888 |
| 16,0 | 2,01 | 1,578 |
| 20,0 | 3,140 | 2,465 |
| 25,0 | 4,910 | 3,854 |
| 32,0 | 8,040 | 6,311 |
| 40,0 | 12,570 | 9,867 |
CALIDAD / QUALITY / QUALITÉ
| Norma | Grado |
|---|---|
| UNE 36068-94 | B500S |
| UNE 36065-2000 | B500SD |
Tolérance du longueur -0/+100 mm




