PERFILES ESTRUCTURALES HEB
MEDIDAS / SIZES / MESURES (kg/m)
| PERFIL HEB | Dimensiones (mm) | SECCIÓN (cm2) | (kg/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | tw=r1 | tf | r2 | d | |||
| 100 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 80,0 | 26,0 | 20,40 |
| 120 | 120,0 | 120,0 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 98,0 | 34,0 | 26,70 |
| 140 | 140,0 | 140,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 116,0 | 43,0 | 33,70 |
| 160 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 134,0 | 54,3 | 42,60 |
| 180 | 180,0 | 180,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 134,0 | 54,3 | 42,60 |
| 200 | 200,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 170,0 | 78,1 | 61,30 |
| 220 | 220,0 | 220,0 | 9,5 | 16,0 | 18,0 | 188,0 | 91,0 | 71,50 |
| 240 | 240,0 | 240,0 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 206,0 | 106,0 | 83,20 |
| 260 | 260,0 | 260,0 | 10,0 | 17,5 | 24,0 | 225,0 | 118,5 | 93,00 |
| 280 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 244,0 | 131,4 | 103,10 |
| 300 | 300,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 262,0 | 149,1 | 117,00 |
Dimensions comformes Ai?? la
Norme UNE-36524-94
TolAi??rance comformes Ai?? la
Norme UNE-EN 10034-94




