| EN 10092 - 1:2003 | ||
|---|---|---|
| Ancho Width Largeur b | Range | Tolerance b |
| 50 < b < =80 | +/- 0,5 | |
| 80 < b < =100 | +/- 0,6 | |
| 100 < b < =120 | +/- 0,7 | |
| 120 < b < =150 | +/- 0,8 | |
| Espesor Thickness Épaisseur t | Range | Tolerance b |
| t <= 20 | +/- 0,25 | |
| 20 < t <= 40 | +/- 0,30 | |
| 40 < t <=60 | +/- 0,50 | |
| Rectitud Straightness Rectitude q | Tolerance in the plane of b | |
| q <= 0,2 % L | ||
| Fuera de cuadratura Out of squareness En dehors de quadrature u | Thickness | Tolerance |
| t <= 20 | 0.5 | |
| 20 < t <=40 | 1.0 | |
| 40 < t <= 60 | 1.5 | |
| Radio Radius Radius r* | t <= 40 --> 8 t > 40 --> 12 | +/- 2 |
EN 10092-1 Profile A
| Espesor | Ancho |
|---|---|
| 6-32 mm | 50-120 mm |
EN 10092-1 Profile B
| Espesor | Ancho |
|---|---|
| 6-26 mm | 50-140 mm |
EN 10092-1 Profile C
| Espesor | Ancho |
|---|---|
| 28-50 mm | 80-100 mm |
* Solo para el perfil C
b En caso de consulta y pedido se puede suministrar en dimensiones superiores.



| CALIDAD / QUALITY / QUALITÉ | ||
|---|---|---|
| DIN 46Si7 | SAE 5160H | BS 251A58 |
| DIN 50CrV4 | SAE 6150 | AFNOR 56SC7 |
| DIN 51CrMoV4 | SAE 9260 | AFNOR 61SC7 |
| DIN 55Cr3 | SAE 9262 | AFN 54SiCrV6 |
| DIN 60SiCr7 | JIS SUP9 | UNI 60SiCr8 |
| DIN 60SiMn5 | JIS SUP9A | TGL 60SiMn7 |
| DIN 65Si7 | JIS SUP13 | TGL 62SiCr5 |




